時 間 | 0歳児 | 1・2歳児 | 幼児 |
---|---|---|---|
7:00 | 開 園 | 開 園 | 開 園 |
検 温 | 検 温 | 遊 び | |
水分補給 | 水分補給 | ||
遊 び | 遊 び | ||
9:30 | 室内遊び | 園庭 散歩 室内遊び |
活動開始 課業 |
10:00 | 順次食事→睡眠 | 戸外遊び | |
10:30 | 順次食事→睡眠 | ||
11:00 | 順次食事→睡眠 | ||
14:00 | 目覚め 検 温 |
||
14:30 | 午後食 | 目覚め | 目覚め |
15:00 | おやつ(午後食) | おやつ | |
遊 び | 遊 び | 遊 び | |
18:00 | おやつ | おやつ | |
18:01 | 延長保育 (有料延長保育) |
延長保育 (有料延長保育) |
延長保育 (有料延長保育) |
19:00 | 閉 園 | 閉 園 | 閉 園 |